Product Details:
Technical Name | Pretilachlor 50% EC |
Packaging Size | 1 L |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Technical Name | Azoxystrobin 23% SC |
Packaging Size | 1 L |
Form | Liquid |
Crop | Pulses |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Brand | Mexico |
Crop | All Crops |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 250 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Crop | All Crops |
Dose | 300-500ml/Acer |
Packing | 100ml. I 250ml. I 500ml. I 1 Ltr. |
Target Pest | Prevent and control the cabbage, chillies, red gram, rice, from DBM, caterpillar, Borer |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Technical Name | Lambda cyhalothrin 10% WP |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 liter |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Composition | 10% EC |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 litre |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 L |
Purity | 100% Pure |
Usage/Application | Agriculture |
Extraction Method | Cold Pressed |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 L |
Purity | 100% Pure |
Usage/Application | Agriculture |
Extraction Method | Cold Pressed |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Crop | All Crops |
Target Pest | Systematic insecticides and recommended for the control of Brown plant hopper in Rice crop |
Packing | 50gm. I 100gm. I 250gm. I 500gm. |
Dose | 120-150gm Per Acre |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Crop | All Crops |
Packing | 100ml. I 250ml. I 500ml. I 1 Ltr. |
Target Pest | Fruit Borer, Pod Borer, Bollworm, Fruit Borer, Diamond Back Moth |
Dose | 150ml to 250ml Per Acre-[As Per Crop] |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 500 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Crop | All Crops |
Dose | 250-350 ml./ Acre |
Packing | 250ml. I 500ml. I 1 Ltr. |
Target Pest | Aphids, Jassids, Thrips and Bollworms Semilooper, Tea osquito Bug, Whiteflies, Fruit Borer Shootfly |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Composition | 30% FS |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Target Pest | Jassid, Aphids,Whitefly, Thrips, Termite, Shoot fly, Stem Fly. |
Dose | 150 to 300ml. / Acre |
Packing | 500 ml. I1 Ltr. |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Crop | All Crops |
Target Pest | Jassid, Aphids,Whitefly, Thrips, BPH, WBPH, GLH, Stem borer, gall midge, Leaf Folder, Hoppers |
Packing | 100gm. I 250gm. I 500gm. I 1kg. |
Dose | 100-150 gm./ Acre |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 250 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 litre |
Composition | 70 WG |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 litre |
Composition | 70 WG |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 1 Litre |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Composition | Fipronil 4% + Acetamiprid 4% w/w SC |
Product Details:
Packaging Size | 1 L |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 L |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Mexico |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Brand | Mexico |
Uses Application | For Crop Protection |
Storage Condition | Cool and Dry Place |
Country of Origin | Made in India |
Technical Name | Fipronil 0.3% GR |
Product Details:
Technical Name | . Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP |
Packaging Size | 1 kg |
Form | Powder |
Crop | Vegetables |
Packaging Type | Plastic Pouch |
Purity | 99.9% |
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Technical Name | Fipronil 0.3% GR |
Product Details:
Technical Name | Fipronil 0.3% GR |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Composition | 75% SP |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Composition | 25 % SC |
Packaging Size | 1 L |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Composition | 11% EC |
Packaging Size | 1 Litre |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Technical Name | Carbendazim 50% WP |
Packaging Size | 1 L |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 L |
Technical Name | Hexaconazole 0.5% GR |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
SOOML | 140 |
1LTR | 260 |
Product Details:
Technical Name | Fipronil 0.3% GR |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |